 
根据公司2025年3月份袋装水泥采购招标的开标结果,经公司招标采购部评标小组的综合评审,确定我司2025年3月份中标的水泥供应商,现将中标结果公布如下:
| 运达地点 | 中标单价(元/吨) | 中标供应商 | |
| “海螺”袋泥(P·O42.5) | 福州正昊建材有限公司 | ||
| “海螺”袋泥(32.5) | 福州市(含五区、闽侯) | 315 | |
| “海螺”袋泥(P·O42.5) | 福州市(长乐) | 345 | |
| “海螺”袋泥(32.5) | 福州市(长乐) | 315 | |
| “炼石”袋泥(P·O42.5) | 福州市(含五区、闽侯) | 福州市同立建材贸易有限公司 | |
| “炼石”袋泥(32.5) | 福州市(含五区、闽侯) | 344 | |
| “建福”袋泥(P·O42.5) | 福州市(含五区、闽侯) | 454 | |
| “建福”袋泥(32.5) | 福州市(含五区、闽侯) | 424 | |
| “金牛”袋泥(P·O42.5) | 福建文轩贸易有限公司 | ||
| “金牛”袋泥(32.5) | 福州市(含五区、闽侯) | 313 | |
| “金牛”袋泥(P·O42.5) | 348 | ||
| “金牛”袋泥(32.5) | 福州市(长乐) | 318 | |
| “炼石”袋泥(P·O42.5) | 福州鸿聚诚贸易有限公司 | ||
| “炼石”袋泥(32.5) | 福州市(长乐) | 354 | |
| “建福”袋泥(P·O42.5) | |||
| 品牌等级 | 运达地点 | 中标单价(元/吨) | 中标供应商 | 
| “建福”袋泥(32.5) | 福州鑫中亿贸易有限公司 | ||
| “海螺”袋泥(P·O42.5) | 连江锦绣臻园 | 390 | |
| “海螺”袋泥(32.5) | 连江锦绣臻园 | 360 | |
| “建福”袋泥(P·O42.5) | 福清市汇融创业投资集团有限公司汽车城 | 455 | |
| “建福”袋泥(32.5) | 福清市汇融创业投资集团有限公司汽车城 | 425 | |
| “海螺”袋泥(P·O42.5) | 福清市文化旅游康养中心 | 395 | |
| “海螺”袋泥(32.5) | 福清市文化旅游康养中心 | 365 | 
公示期间(2025年2月28日-3月3日)如对中标结果有异议的可联系我司招标采购部(电话:0591-87874019 )
2025年2月28日